Merknaam: | ZR Hi-Tech |
Modelnummer: | LT-CR-BT0914AM |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 weken |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De LT-CR-BT0914AM is ZR's nieuwste temperatuurgecompenseerde kristaloscillator (TCXO) met ultra-strakke stabiliteit en lage fase ruis. Ontworpen voor veeleisende toepassingen, behoudt het een lineaire frequentie-uitvoer door geavanceerde temperatuurcompensatietechnologie.
Ideaal voor satellietcommunicatiesystemen, militaire communicatieapparatuur, basisstations en test/meetapparatuur waar precisietiming cruciaal is.
Parameter | Specificatie | Voorwaarden |
---|---|---|
Onderdeelnummer | LT-CR-bt0914a(M) | |
Frequentiebereik | 50MHz~156.25MHz | |
Bedrijfsspanning | 3.3V/5.0V | |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ | |
Frequentie Stabiliteit | ±0.5ppm ~±3.0ppm | -40℃~+85℃ |
Frequentie Tolerantie | ±0.5ppm~±1.0ppm | Bij verzending, nominaal EFC, +25℃ |
Uitvoergolfvorm | LVCMOS, Sinusgolf | |
Fase Ruis | <-75dBc@10Hz <-110dBc@100Hz <-140dBc@1kHz <-155dBc@10kHz |
@100MHz Bij +25℃ |
Afmetingen | 9.3×14.6mm |