1MHz~156,25MHz LT-CR-serie kristallen oscillator
Een snelle detail:
· Aluminium behuizing
· Breedbandfrequentie
· -40°C tot +125°C
· SMD-pakket
· Hoge precisie
· Laag fase geluid
· CMOS-uitvoergolfvorm
· CE, RoHS, REACH-conform
· Garantie van 1 jaar
Beschrijving:
De LT-CR-O-20M-7050 is de nieuwste toevoeging aan ZR'smet een vermogen van niet meer dan 50 W.Deze XO vereist een voedingsspanning van 1,8 V tot 5,5 V en verbruikt 30 mA stroom.Deze XO's zijnin het algemeen gebruikt in verschillende elektronische apparatuur en instrumenten op het gebied van nationale defensie.
Specificaties:
Elektrische/optische kenmerken (Ta=25)°C±3°C)
Artikel 2 | Specificatie | Voorwaarden | |
Deelnummer | LT-CR-O-20M-7050 | ||
Frequentiebereik | 201 MHz~156,25 MHz | ||
Werkspanning | 1.8 tot en met 5,5 V | ||
Frequentiestabiliteit versus temperatuur | ± 30 ppm | @-40~85°C | |
± 100 ppm | @-55~125°C | ||
Uitgangsgolfvorm | CMOS-systemen | ||
Uitgangsbelasting | 15pF | ||
Werkcyclus ((%) | 45 tot 55 | ||
Opkomst/valtijd (n) | 32.768KHz | < 100 | 0.1Vdd→0.9Vdd |
1 MHz≤F0<10 MHz | < 10 | ||
10 MHz≤F0<40 MHz | < 6 | ||
40 MHz≤F0<156,25 MHz | (3) | ||
Stroomverbruik ((mA) | 32.768KHz | < 0.1 | 3.3V niet geladen |
1MHz≤F0<40MHz | < 5 | ||
40 MHz≤F0<60 MHz | < 10 | ||
60 MHz≤F0<100 MHz | < 20 | ||
100 MHz≤F0<156,25 MHz | < 30 | ||
Afmeting | 7x5x4 mm | ||
Let op: voor aangepaste specificaties, neem rechtstreeks contact met ons op. |
Overzichtstekening (eenheid: mm):