Merknaam: | ZR Hi-Tech |
Modelnummer: | LT-CR-O-20M-5032 |
MOQ: | 10 |
Delivery Time: | 4 weken |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van het product | Kristallen oscillator van de LT-CR-serie |
Toepassing | Diverse elektronische apparatuur en instrumenten op het gebied van nationale defensie |
Kenmerken | Laag energieverbruik |
Materiaal | Aluminium |
Temperatuur | -40°C tot 85°C |
Frequentiebereik | ± 25 ppm |
Werkspanning | 2.97~3.63V |
Kleur | Zilver |
20MHz LT-CR-serie kristallen oscillator
De LT-CR-O-20M-5032 is de nieuwste toevoeging aan ZR's lijn van Crystal Oscillator (XO) met een CMOS-uitgang van 1 tot 156,25 MHz.63V en verbruikt 20 mA stroomDeze XO's worden veel gebruikt in diverse elektronische apparatuur en instrumenten op het gebied van nationale defensie..
Elektrische/optische kenmerken (Ta=25°C±3°C)
Artikel 2 | Specificatie | Voorwaarden |
---|---|---|
Deelnummer | LT-CR-O-20M-5032 | |
Frequentiebereik | 20 MHz | |
Werkspanning | 2.97~3.63V | |
Frequentiestabiliteit versus temperatuur | ± 25 ppm | @-40~85°C |
Uitgangsgolfvorm | HCMOS | |
Uitgangsbelasting | 15pF | |
Werkcyclus ((%) | 40 tot 60 | |
Afmeting | 5x3,2x1,3 mm |
Let op: voor aangepaste specificaties, neem rechtstreeks contact met ons op.