0.1MHz~200MHz LT-CR-serie Kristallen oscillator
Een snelle detail:
· Aluminium behuizing
· Breedbandfrequentie
· -40°C tot +125°C
· SMD-pakket
· Hoge precisie
· Laag fase geluid
· CMOS-uitvoergolfvorm
· CE, RoHS, REACH-conform
· Garantie van 1 jaar
Beschrijving:
De LT-CR-O-50M-2013 is de nieuwste toevoeging aan ZR's lijn vanmet een vermogen van meer dan 50 W.Deze XO vereist een voedingsspanning van 3,3 V tot 5,5 V. Ze zijn verkrijgbaar in een hermetisch afgesloten oppervlakte-montage pakketDeze XO's zijn:in het algemeen gebruikt in verschillende elektronische apparatuur en instrumenten op het gebied van nationale defensie.
Specificaties:
Elektrische/optische kenmerken (Ta=25)°C±3°C)
Artikel 2 | Specificatie | Voorwaarden | |
Deelnummer | LT-CR-O-50M-2013 | ||
Frequentiebereik | 0.1MHz~200MHz | ||
Werkspanning | 3.3 tot 5.5 | ||
Frequentiestabiliteit versus temperatuur | ± 30 ppm | @-40~85°C | |
± 100 ppm | @-55~125°C | ||
Uitgangsgolfvorm | CMOS-systemen | ||
Uitgangsbelasting | 15pF | ||
Werkcyclus ((%) | 45 tot 55 | ||
Opkomst/valtijd (n) | 0.1MHz≤F0<10MHz | < 20 | 0.1Vdd→0.9Vdd |
10 MHz≤F0<40 MHz | < 10 | ||
40 MHz≤F0<100 MHz | < 6 | ||
100 MHz≤F0<200 MHz | (3) | ||
Stroomverbruik ((mA) | 0.1MHz≤F0<40MHz | < 5 | 3.3V niet geladen |
40 MHz≤F0<60 MHz | < 15 | ||
60 MHz≤F0<100 MHz | < 25 | ||
100 MHz≤F0<200 MHz | < 40 | ||
Afmeting | 20.5x12.8x5.3mm | ||
Let op: voor aangepaste specificaties, neem rechtstreeks contact met ons op. |
Overzichtstekening (eenheid: mm):
PIN-code | Functie |
1 | Opgeschort |
7 | GND |
8 | Output |
14 | Invoer |