| Merknaam: | ZR Hi-Tech |
| Modelnummer: | LT-CR-OC-20M-3627 |
| MOQ: | 1 |
| Levertijd: | 4 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De LT-CR-serie ovengestuurde kristallen oscillator biedt hoge stabiliteit en lage fase-ruisprestaties voor veeleisende toepassingen in satellietcommunicatie, basisstations,met een gewicht van niet meer dan 50 kg.
| Parameter | Specificatie | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Deelnummer | LT-CR-OC-20M-3627 | |
| Frequentiebereik | 5 MHz tot 40 MHz | |
| Werkspanning | 3.3V tot 15V | |
| Energieverbruik | ≤ 5W | Inrichting |
| Werktemperatuur | -55°C tot +85°C | |
| Frequentiestabiliteit | ≤ ± 3ppb | Relatief tot de frequentie bij 25°C |
| Frequentietolerantie | ≤ ± 0,1 ppm | @25°C±1°C |
| Uitgangsgolfvorm | CMOS of sinusgolf | |
| Uitgangsimpedantie | 50 ohm | |
| Uitgangsvermogen | 7 tot en met 13 dBm | |
| Fase-geluid (typisch) | -115 dBc/Hz@1Hz -140 dBc/Hz@10Hz -155dBc/Hz@100Hz -160 dBc/Hz@1kHz -165dBc/Hz@10kHz |
Frequentie 10 MHz |
| Afmetingen | 36 × 27 × 12,7 mm |
De LT-CR-OC-20M-3627 OCXO is voorzien van een SC-gesneden kristal voor hoge stabiliteit en lage verouderingskenmerken.Deze oscillator levert een uitzonderlijke fase geluidsprestatie van -140 dBc/Hz bij 10 Hz verschuiving, waardoor het ideaal is voor toepassingen op het gebied van precisie timing in telecommunicatie en instrumentatie.