| Merknaam: | ZR Hi-Tech |
| Modelnummer: | LT-CR-BO2020A |
| MOQ: | 1 |
| Levertijd: | 4 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Naam van het product | Ovenbesturende kristallen oscillator (OCXO) |
| Toepassing | Satellietcommunicatie, basisstations, meetinstrumenten, enz. |
| Kenmerken | Laag fasegeluid |
| Materiaal | Aluminium |
| Temperatuur | -55°C tot 85°C |
| Frequentiebereik | 5MHz~200MHz |
| Spanning | 3.3V/5.0V |
| Kleur | Zwart |
5 MHz tot 200 MHz 20,0 mm*20,0 mm, breed temperatuurbereik, ultra stabiel OCXO
De LT-CR-bo2020a is de nieuwste toevoeging aan ZR's lijn van OCXOs.Wij leveren sinusgolf- of CMOS-uitgangsgolfvormen met een fase-geluid van -100dBc/100MHz (bij 10Hz-verschuiving) en hebben een frequentiestabiliteit van ±50 ppb (vsDeze OCXO's zijn vervaardigd met behulp van een SC-gesneden kristal dat een hoge stabiliteit en lage veroudering biedt.Deze OCXOs zijn ideaal voor satellietcommunicatie., basisstations, meetinstrumenten, enz.
Elektrische/optische kenmerken (Ta=25°C±3°C)
| Artikel 2 | Specificatie | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Deelnummer | LT-CR-bo2020a | |
| Frequentiebereik | 5MHz~200MHz | |
| Werkspanning ((VCC) | 3.3V/5.0V | |
| Inrichting energieverbruik | ≤ 4 W | |
| Werktemperatuur | -55°C tot 85°C | |
| Frequentiestabiliteit versus temperatuur | ≤ ± 50 ppm | -55°C ~ +85°C |
| Frequentietolerantie | ≤ ± 0,3 ppm | Bij overbrenging, nominale EFC, +25°C |
| Uitgangsgolfvorm | Sinusgolf | |
| Fase-geluid (typisch) | -100 dBc/Hz@10Hz; -130 dBc/Hz@100Hz; -155 dBc/Hz@1kHz; -160 dBc/Hz@10kHz; -170 dBc/Hz@100kHz | Typische frequentie:100 MHz bij +25°C |
| Afmeting | 20.0 x 20.0 x 10.5 mm |
Let op: voor aangepaste specificaties, neem rechtstreeks contact met ons op.