| Merknaam: | ZR Hi-Tech |
| Modelnummer: | LT-CR-BO0914A |
| MOQ: | 1 |
| Levertijd: | 4 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De LT-CR-BO0914A is ZR's nieuwste ovengestuurde kristaloscillator (OCXO) met een hoge precisie en lage fase-ruisprestaties. Ontworpen voor veeleisende toepassingen in satellietcommunicatie, basisstations en meetinstrumenten.
| Parameter | Specificatie | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Onderdeelnummer | LT-CR-BO0914A | |
| Frequentiebereik | 10MHz ~ 50MHz | |
| Werkspanning | 3.3V/5.0V | |
| Bedrijfstemperatuur | -55 ℃ ~ 95 ℃ | |
| Frequentiestabiliteit | ≤ ± 500ppb | -55 ℃ ~ +85 ℃ |
| Frequentietolerantie | ≤ ± 0,3ppm | Bij verzending, nominale EFC, +25 ℃ |
| Uitgangsgolfvorm | Sinusgolf | |
| Besturingsspanning | 3V ~ 5V | |
| Faseruis (typ.) | -110dbc/hz@10Hz -130DBC/Hz@100Hz -155dbc/hz@1 kHz -160dbc/hz@10 kHz -165dbc/hz@100 kHz |
Typische frequentie: 10MHz bij +25 ℃ |
| Afmetingen | 14,6 × 9,3 × 8,5 mm |